会社概要
社名 | 日本設備地図株式会社 |
---|---|
本社 | 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦4F TEL:03-5232-0821(代表) FAX:03-5232-0877 |
設立 | 1976年 8月18日 |
資本金 | 2,300万円 |
代表者 | 代表取締役社長 佐々木 史哉 |
従業員 | 100 名 |
登録事業 | 測量業者登録: 第(6)-23561 号 労働者派遣事業: 派13-040651 |
会社沿革
1976年8月 | 日本設備地図株式会社設立(渋谷区恵比寿) |
---|---|
1980年5月 | 沼津営業所開設 |
1984年4月 | 埼玉営業所開設 |
1995年4月 | 本社ビル新築移転(港区南麻布) |
2003年9月 | 山梨出張所開設 |
2009年10月 | 千葉出張所開設 |
2011年6月 | 千葉出張所より千葉営業所へ名称変更 |
2017年10月 | 本社移転(港区芝浦) |
2021年4月 | 山梨出張所より山梨営業所へ名称変更 |
事業所案内
本社 | 所在地:〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦4F TEL:03-5232-0821 FAX:03-5232-0877 【地図】 |
---|---|
埼玉営業所 | 所在地:〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町3-317 ヒロックスビル 310 TEL:048-651-3786 FAX:048-666-0739 【地図】 |
千葉営業所 | 所在地:〒273-0001 千葉県船橋市市場4-20-12 エスポアール船橋2F-A TEL:047-409-3395 FAX:047-409-3396 【地図】 |
沼津営業所 | 所在地:〒410-0832 静岡県沼津市御幸町20-2 御幸ビル 2F TEL:055-932-2606 FAX:055-932-2608 【地図】 |
山梨営業所 | 所在地:〒400-0016 山梨県甲府市武田2-6-23 ヤマカハイツ2F-A TEL:055-251-3805 FAX:055-251-3805 【地図】 |
取引銀行
きらぼし銀行 麻布支店阿波銀行 東京支店
みずほ銀行 麻布支店